Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | €59,8137 | +0,00% | -- | €1,55K | |
MAMB Monarch Ambassador Income Index ETF | €21,1491 | +0,00% | -- | €7,90K | |
MANI Man Active Income ETF | €22,4117 | +0,00% | -- | €293,79 | |
MAPP Harbor Multi Asset Explorers ETF | €24,1207 | +0,00% | -- | €244,68 | |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | €18,4212 | +0,00% | -- | €4,10K | |
MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March | €29,8618 | +0,00% | -- | €2,19K | |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | €25,4330 | +3,02% | -- | €55,25 | |
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Mar ETF | €36,4163 | +0,00% | -- | €847,18 | |
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | €25,3102 | +0,00% | -- | €5,56K | |
MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF | €31,4878 | +0,00% | -- | €20,17 | |
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | €31,6246 | +0,00% | -- | €1,72K | |
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | €25,6610 | -1,82% | -- | €2,11K | |
MAUG Pacer Swan SOS Moderate (August) ETF | €28,4053 | +0,00% | -- | €0,877 | |
MAVF Matrix Advisors Value ETF | €117,12 | +0,00% | -- | €478,84 | |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | €7,4370 | +0,58% | -- | €4,385 |
7936 – 7950 de 11476 resultados
Preço das ações