Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $53,9210 | +0,95 % | -- | $102,00 | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $33,7650 | +1,12 % | -- | $9,94K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $97,2780 | +2,95 % | -- | $489,00 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $40,5600 | +1,47 % | -- | $10,42K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,8550 | +0,00 % | -- | $8,43K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $45,5850 | -0,64 % | -- | $14,83K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,6600 | +0,26 % | -- | $2,44K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | $101,20 | +0,66 % | -- | $6,92K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | $144,47 | +1,63 % | -- | $18,10K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | $20,4650 | +0,17 % | -- | $979,24K | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | $123,60 | +1,58 % | -- | $79,00 | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $26,3400 | +0,02 % | -- | $3,90K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | $25,5300 | +0,04 % | -- | $231,00 | |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | $131,72 | +1,27 % | -- | $6,000 | |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | $49,7250 | +0,08 % | -- | $1,20K |
10621 – 10635 sur 11359 résultats
Cours de l'action