Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sendMessage | 22.06.2026 12:30:24 | 110,0972 | 0,0000105 | |||||
ETH transfer | 22.06.2026 12:28:18 | 106,5255265 | 0,00000707 | |||||
sendMessage | 22.06.2026 08:43:59 | 28,1711 | 0,00000386 | |||||
0x609ea081 | 22.06.2026 06:25:38 | 9,5 | 0,00000323 | |||||
0x609ea081 | 22.06.2026 05:25:14 | 6 | 0,00000323 | |||||
0x609ea081 | 21.06.2026 23:50:07 | 5,5 | 0,00000323 | |||||
0x609ea081 | 22.06.2026 00:31:20 | 3,23 | 0,00000323 | |||||
ETH transfer | 22.06.2026 11:39:54 | 3,2184 | 0,0000504 | |||||
ETH transfer | 21.06.2026 17:53:35 | 3,0231 | 0,0000504 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 22.06.2026 04:34:10 | 3 | 0,00000241 | |||||
depositETH | 21.06.2026 16:15:11 | 3 | 0,00000635 | |||||
0x49290c1c | 22.06.2026 15:31:31 | 2,76634367 | 0,00000114 | |||||
0x609ea081 | 22.06.2026 04:49:25 | 2,68 | 0,00000323 | |||||
0xcd6e13f7 | 21.06.2026 21:13:05 | 2,66730932 | 0,00019913 | |||||
ETH transfer | 21.06.2026 17:55:55 | 2,148379 | 0,0000504 | |||||
0x609ea081 | 22.06.2026 07:28:52 | 1,77266636 | 0,00000637 | |||||
0x49290c1c | 21.06.2026 19:24:10 | 1,5083 | 0,00000114 | |||||
depositNativeWithId | 21.06.2026 18:26:05 | 1,4 | 0,00000148 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 22.06.2026 04:19:51 | 1,1 | 0,00000244 | |||||
swap | 22.06.2026 10:27:06 | 1,09638237 | 0,00212465 |
