Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 02.07.2026 22:46:07 | 599 | 0,01854186 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.07.2026 21:12:47 | 599 | 0,10681387 | |||||
POL transfer | 03.07.2026 09:07:46 | 598,87227666 | 0,00778473 | |||||
POL transfer | 03.07.2026 12:22:41 | 598,30796328 | 0,00883632 | |||||
POL transfer | 02.07.2026 16:36:22 | 598,07378154 | 0,00860229 | |||||
POL transfer | 03.07.2026 09:08:31 | 598 | 0,00847176 | |||||
POL transfer | 02.07.2026 16:21:32 | 597,99346562 | 0,00658352 | |||||
POL transfer | 03.07.2026 08:44:40 | 597,95424452 | 0,01067367 | |||||
POL transfer | 02.07.2026 16:35:38 | 597,88472511 | 0,00950156 | |||||
POL transfer | 02.07.2026 16:35:56 | 597,50569173 | 0,00944635 | |||||
POL transfer | 02.07.2026 17:18:59 | 597,18662848 | 0,0097536 | |||||
POL transfer | 02.07.2026 13:17:17 | 597,1666506 | 0,01115339 | |||||
POL transfer | 02.07.2026 13:14:02 | 597 | 0,01783138 | |||||
POL transfer | 03.07.2026 07:51:14 | 596,821 | 0,00654749 | |||||
0x2213bc0b | 02.07.2026 21:29:22 | 596,70788 | 0,28799147 | |||||
POL transfer | 03.07.2026 01:26:23 | 596,22570024 | 0,0070812 | |||||
POL transfer | 03.07.2026 06:39:41 | 595,53 | 0,00587934 | |||||
POL transfer | 03.07.2026 00:01:49 | 595,375 | 0,00654634 | |||||
POL transfer | 03.07.2026 09:40:46 | 595,04976728 | 0,00920612 | |||||
POL transfer | 03.07.2026 00:58:40 | 594,71857088 | 0,01928451 |
