Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | €11,1258 | -2,07% | -- | €9,23K | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | €33,4720 | +0,72% | -- | €27,51K | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | €29,1128 | -0,44% | -- | €1,33K | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | €23,5886 | +0,83% | -- | €2,38K | |
BCFN Baron Financials ETF | €20,4203 | +0,79% | -- | €3,69K | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | €22,7890 | -0,54% | -- | €7,35K | |
BCGS Bancreek Global Select ETF | €23,9404 | -0,27% | -- | €6,878 | |
BCHI GMO Beyond China ETF | €22,9739 | +0,00% | -- | €34,60K | |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | €32,4286 | -1,47% | -- | €8,09K | |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | €22,5096 | +0,96% | -- | €915,41K | |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | €25,5017 | -0,53% | -- | €2,32K | |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | €33,8941 | -0,02% | -- | €15,47 | |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | €42,7278 | +0,07% | -- | €2,66K | |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | €22,9792 | -1,03% | -- | €181,41 | |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | €20,9963 | +0,12% | -- | €28,42K |
Результати 6451 — 6465 з 11976
Ціна акції