Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | $16,0400 | +0,25% | -- | $272,61K | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | $55,1900 | +0,75% | -- | $1,26M | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | $33,9690 | +0,05% | -- | $15,37K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | $28,8000 | -0,68% | -- | $6,34K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | $32,6109 | +0,52% | -- | $2,000 | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | $35,8700 | +0,14% | -- | $64,01K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | $78,1350 | -0,64% | -- | $39,18K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | $88,8500 | +0,10% | -- | $221,52K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | $29,5400 | -0,15% | -- | $2,05K | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | $22,4990 | +3,63% | -- | $1,79K | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | $24,9754 | +0,00% | -- | $86,00 | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | $31,2374 | -0,30% | -- | $15,95K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | $28,0500 | +0,11% | -- | $925,00 | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | $27,4675 | +0,23% | -- | $481,00 | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | $25,2200 | +0,12% | -- | $599,97K |
Результати 9121 — 9135 з 11198
Ціна акції