Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | $21,0500 | -0,05% | -- | $7,64M | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | $19,0100 | +0,00% | -- | $5,64M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | $35,2354 | +0,00% | -- | $3,34K | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | $28,2000 | +0,00% | -- | $22,44K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | $50,4950 | +0,00% | -- | $168,36K | |
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | $28,4700 | +0,00% | -- | $7,11K | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | $49,0263 | +0,00% | -- | $7,000 | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | $15,6950 | -0,03% | -- | $28,53K | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | $25,1050 | +0,00% | -- | $16,63K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | $24,5750 | -0,02% | -- | $610,00 | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | $23,6400 | -0,70% | -- | $6,000 | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | $29,7703 | +0,00% | -- | $4,89K | |
NDIA Global X India Active ETF | $27,4816 | +0,00% | -- | $1,09K | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | $33,9900 | +0,00% | -- | $10,65K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | $28,8941 | +0,00% | -- | $2,20K |
Результати 9721 — 9735 з 11749
Ціна акції