Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ASLV Allspring Special Large Value ETF | $29,6300 | -0,37% | -- | $105,00 | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | $25,8450 | -0,14% | -- | $1,09K | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $45,0000 | +1,15% | -- | $46,98K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $29,4400 | +0,62% | -- | $41,56K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $4,1200 | +28,75% | -- | $25,60M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $54,1400 | -29,50% | -- | $15,94M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $24,3750 | +0,74% | -- | $5,000 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $25,1000 | +0,06% | -- | $35,88K | |
ATFV Alger 35 ETF | $40,2039 | -0,44% | -- | $48,56K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $33,7500 | -3,35% | -- | $16,90K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $94,4739 | +0,02% | -- | $72,00 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $38,5123 | +2,20% | -- | $1,36K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $34,9450 | +0,03% | -- | $1,34K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $32,8850 | +0,02% | -- | $729,00 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $37,8950 | +0,13% | -- | $13,97K |
Результати 10246 — 10260 з 11198
Ціна акції