Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $32,0941 | +0,23% | -- | $596,00 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $33,8901 | +0,07% | -- | $2,41K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $45,8254 | +0,13% | -- | $208,00 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $89,6000 | +0,69% | -- | $3,42K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $49,1200 | -0,47% | -- | $61,49K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25,0500 | +0,04% | -- | $1,81K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $27,2039 | -0,03% | -- | $308,00 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $14,9249 | -2,18% | -- | $4,96K | |
AVDE Avantis International Equity ETF | $91,6500 | +0,30% | -- | $930,89K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $79,5500 | +0,44% | -- | $28,47K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $110,22 | +0,57% | -- | $511,69K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $71,3800 | -0,45% | -- | $7,96K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $96,9400 | -0,04% | -- | $2,23M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $67,7100 | -0,04% | -- | $78,32K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $50,7300 | -0,98% | -- | $450,00 |
Результати 10261 — 10275 з 11198
Ціна акції