Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 03:49:44 01/07/2026 | 1.056,58096088 | 0,00951755 | |||||
POL transfer | 01:38:55 01/07/2026 | 1.056,39485254 | 0,01360424 | |||||
POL transfer | 01:42:05 01/07/2026 | 1.056,27166247 | 0,00609122 | |||||
POL transfer | 04:26:28 01/07/2026 | 1.055,96113859 | 0,01362569 | |||||
POL transfer | 04:28:11 01/07/2026 | 1.055,91113859 | 0,01276602 | |||||
multicall | 13:13:05 01/07/2026 | 1.055,40314289 | 0,18455239 | |||||
POL transfer | 02:18:26 01/07/2026 | 1.055,3597464 | 0,00819892 | |||||
POL transfer | 00:15:43 01/07/2026 | 1.055,29261306 | 0,01378202 | |||||
POL transfer | 00:20:32 01/07/2026 | 1.055,28070181 | 0,0065489 | |||||
POL transfer | 11:33:41 01/07/2026 | 1.055,03205599 | 0,038007 | |||||
POL transfer | 13:40:31 01/07/2026 | 1.054,99014266 | 0,00685948 | |||||
POL transfer | 23:17:23 30/06/2026 | 1.054,44877754 | 0,0088773 | |||||
POL transfer | 18:24:02 30/06/2026 | 1.053,75410361 | 0,00884875 | |||||
POL transfer | 21:46:08 30/06/2026 | 1.053,75 | 0,01364254 | |||||
POL transfer | 21:26:31 30/06/2026 | 1.053,75 | 0,01359846 | |||||
POL transfer | 18:12:46 30/06/2026 | 1.053,52337365 | 0,0090791 | |||||
POL transfer | 18:26:16 30/06/2026 | 1.053,36152757 | 0,00995432 | |||||
POL transfer | 17:55:38 30/06/2026 | 1.053,27517627 | 0,00963224 | |||||
POL transfer | 16:33:16 30/06/2026 | 1.053,24722269 | 0,00887661 | |||||
0xcd6e13f7 | 10:00:26 01/07/2026 | 1.052,70324293 | 0,25586593 |
