
Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 xUVXY/USDT $368,25 N | 22,31 -- | +35,95% |
2 xSOXS/USDT $1,29 Tr | 77,63 -- | +33,64% |
3 xAPP/USDT $781,97 N | 346,67 -- | +27,14% |
4 xSQQQ/USDT $56,32 N | 48,41 -- | +18,56% |
5 FOGO/USDT $2,10 Tr | 0,0024 -- | +9,27% |
6 ACT/USDT $392,71 N | 0,0091 -- | +6,56% |
7 xXIAOMI/USDT $504,87 N | 3,87 -- | +6,37% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 xSNXX/USDT $677,01 N | 3,69 -- | -32,98% |
2 xKORU/USDT $1,10 Tr | 7,34 -- | -31,97% |
3 xMUU/USDT $56,92 N | 13,91 -- | -30,86% |
4 xSOXL/USDT $7,65 Tr | 47,20 -- | -30,55% |
5 xRAM/USDT $26,65 N | 5,21 -- | -28,23% |
6 xMVLL/USDT $13,70 N | 8,70 -- | -23,88% |
7 xTSLL/USDT $26,01 N | 8,05 -- | -23,70% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $5,62 N | -- | 170,02 +0,79% |
2 xWMT/USDT $6,84 N | -- | 129,16 -1,03% |
3 xVICR/USDT $14,27 N | -- | 137,18 -13,35% |
4 xV/USDT $8,17 N | -- | 429,69 -0,48% |
5 xTXN/USDT $108,44 | -- | 302,97 -2,47% |
6 xTEM/USDT $15,33 N | -- | 69,05 -10,14% |
7 xTEAM/USDT $1,87 | -- | 186,97 -2,19% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,10 T | $1,10 T | 75.909,00 -5,44% |
2 ETH/USDT $641,46 Tr | $641,46 Tr | 2.250,43 -7,04% |
3 USDC/USDT $299,17 Tr | $299,17 Tr | 1,00 +0,03% |
4 SOL/USDT $99,19 Tr | $99,19 Tr | 89,50 -6,40% |
5 ZEC/USDT $84,74 Tr | $84,74 Tr | 1.251,91 -4,00% |
6 XRP/USDT $46,66 Tr | $46,66 Tr | 1,23 -5,45% |
7 HYPE/USDT $42,51 Tr | $42,51 Tr | 78,45 -7,32% |