
Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 xUVXY/USDT AED1,50 Tr | 22,14 -- | +36,67% |
2 xSOXS/USDT AED4,80 Tr | 77,43 -- | +33,29% |
3 xAPP/USDT AED2,86 Tr | 346,76 -- | +27,03% |
4 xSQQQ/USDT AED207,00 N | 48,72 -- | +19,32% |
5 FOGO/USDT AED7,75 Tr | 0,0024 -- | +8,46% |
6 xXIAOMI/USDT AED1,85 Tr | 3,86 -- | +6,21% |
7 xSONY/USDT AED17,92 N | 27,64 -- | +5,62% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 xSNXX/USDT AED2,48 Tr | 3,63 -- | -33,64% |
2 xSOXL/USDT AED28,12 Tr | 46,81 -- | -31,15% |
3 xKORU/USDT AED4,03 Tr | 7,45 -- | -31,02% |
4 xMUU/USDT AED209,05 N | 13,91 -- | -30,86% |
5 xRAM/USDT AED98,94 N | 5,19 -- | -28,49% |
6 xMVLL/USDT AED42,89 N | 8,70 -- | -23,82% |
7 xTSLL/USDT AED95,64 N | 8,11 -- | -23,44% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT AED20,63 N | -- | 170,02 +0,84% |
2 xWMT/USDT AED27,10 N | -- | 129,16 -1,03% |
3 xVICR/USDT AED52,43 N | -- | 137,18 -13,35% |
4 xV/USDT AED30,03 N | -- | 429,69 -0,48% |
5 xTXN/USDT AED398,28 | -- | 302,97 -2,47% |
6 xTEM/USDT AED56,30 N | -- | 69,05 -10,14% |
7 xTEAM/USDT AED6,87 | -- | 186,97 -2,19% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED4,06 T | AED5,61 NT | 76.055,60 -5,45% |
2 ETH/USDT AED2,35 T | AED1,01 NT | 2.256,90 -7,17% |
3 BNB/USDT AED32,09 Tr | AED334,38 T | 692,65 -3,40% |
4 XRP/USDT AED173,30 Tr | AED288,16 T | 1,24 -5,60% |
5 USDC/USDT AED1,10 T | AED259,86 T | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT AED366,66 Tr | AED193,99 T | 89,60 -6,63% |
7 TRX/USDT AED23,42 Tr | AED110,50 T | 0,31 -1,16% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED4,06 T | AED4,06 T | 76.055,60 -5,45% |
2 ETH/USDT AED2,35 T | AED2,35 T | 2.256,89 -7,17% |
3 USDC/USDT AED1,10 T | AED1,10 T | 1,00 +0,03% |
4 SOL/USDT AED366,66 Tr | AED366,66 Tr | 89,60 -6,63% |
5 ZEC/USDT AED311,95 Tr | AED311,95 Tr | 1.258,15 -3,92% |
6 XRP/USDT AED173,30 Tr | AED173,30 Tr | 1,24 -5,60% |
7 HYPE/USDT AED157,22 Tr | AED157,22 Tr | 78,26 -7,65% |