
Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 xUVXY/USDT $465,20 N | 22,60 -- | +39,76% |
2 xSOXS/USDT $1,32 Tr | 77,50 -- | +32,91% |
3 xAPP/USDT $781,47 N | 347,07 -- | +26,56% |
4 xSQQQ/USDT $56,52 N | 49,05 -- | +19,93% |
5 xXIAOMI/USDT $503,73 N | 3,86 -- | +5,86% |
6 xSONY/USDT $4,91 N | 27,57 -- | +5,35% |
7 xSHEIN/USDT $22,57 N | 5,10 -- | +4,72% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 xSNXX/USDT $675,36 N | 3,50 -- | -35,66% |
2 xKORU/USDT $1,10 Tr | 7,27 -- | -32,31% |
3 xSOXL/USDT $7,49 Tr | 46,06 -- | -31,67% |
4 xMUU/USDT $57,12 N | 13,71 -- | -31,14% |
5 xRAM/USDT $26,95 N | 5,14 -- | -29,21% |
6 xMVLL/USDT $11,91 N | 8,49 -- | -25,66% |
7 xTSLL/USDT $26,70 N | 7,97 -- | -24,60% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $4,97 N | -- | 170,02 +0,54% |
2 xWMT/USDT $7,38 N | -- | 129,40 -0,58% |
3 xVICR/USDT $14,27 N | -- | 137,18 -13,35% |
4 xV/USDT $6,26 N | -- | 428,37 -1,06% |
5 xTXN/USDT $108,43 | -- | 302,97 -3,02% |
6 xTEM/USDT $16,35 N | -- | 68,13 -10,34% |
7 xTEAM/USDT $1,87 | -- | 186,97 -2,19% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,11 T | $1,11 T | 76.084,30 -5,68% |
2 ETH/USDT $644,54 Tr | $644,54 Tr | 2.251,11 -7,62% |
3 USDC/USDT $295,32 Tr | $295,32 Tr | 1,00 +0,03% |
4 SOL/USDT $102,46 Tr | $102,46 Tr | 89,36 -6,88% |
5 ZEC/USDT $85,68 Tr | $85,68 Tr | 1.241,29 -5,32% |
6 XRP/USDT $50,77 Tr | $50,77 Tr | 1,23 -6,42% |
7 HYPE/USDT $43,73 Tr | $43,73 Tr | 78,01 -8,04% |