Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TNK Teekay Tankers Ltd. | $68,0700 | +3,15% | $2,35B | $312,92K | |
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. Common Stock | $27,0000 | +0,45% | $2,35B | $1,65M | |
NN NextNav Inc. Common Stock | $17,8200 | -0,06% | $2,34B | $1,99M | |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $13,8300 | +0,29% | $2,34B | $370,16K | |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | $13,4100 | -1,18% | $2,34B | $902,44K | |
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. | $47,2700 | -1,58% | $2,34B | $589,11K | |
HTH HILLTOP HOLDINGS INC. | $38,7800 | -0,69% | $2,33B | $140,19K | |
MCW Mister Car Wash, Inc. | $7,1100 | +0,14% | $2,33B | $14,10M | |
BLX Bladex, Inc. | $61,4700 | -0,23% | $2,33B | $143,74K | |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc | $16,9250 | +1,90% | $2,33B | $3,24M | |
LCII LCI Industries | $105,88 | +5,75% | $2,32B | $2,86M | |
BFLY Butterfly Network, Inc. | $8,3466 | -6,32% | $2,32B | $6,82M | |
HSAI Hesai Group American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share | $18,2200 | +15,61% | $2,32B | $5,82M | |
DRVN Driven Brands Holdings Inc. Common Stock | $13,9300 | -0,29% | $2,32B | $561,19K | |
HAPN Happen, Inc. Common Stock | $20,7350 | +1,34% | $2,31B | $2,54M |
1996-2010 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu