Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | €49,3744 | +0,45% | -- | €2,87M | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | €53,0520 | +2,01% | -- | €4,69M | |
JETS U.S. Global Jets ETF | €28,8142 | -1,07% | -- | €1,28M | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | €47,2809 | +0,77% | -- | €1,13K | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | €44,1013 | +0,02% | -- | €41,67K | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | €61,7725 | +1,38% | -- | €11,45K | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | €84,6406 | +2,83% | -- | €190,59K | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | €23,5385 | +1,38% | -- | €23,53K | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | €12,8217 | +0,65% | -- | €7,001 | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | €31,1825 | +3,18% | -- | €907,58 | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | €18,6479 | +0,10% | -- | €11,51K | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | €22,0375 | +0,12% | -- | €11,69K | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | €22,1294 | -0,12% | -- | €20,99K | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | €24,0846 | +0,76% | -- | €2,17K | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | €40,4657 | -0,02% | -- | €36,75 |
7411-7425 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu