Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32,4310 | +6,02% | -- | $1,55K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45,6040 | +0,12% | -- | $605,00 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37,0250 | +0,16% | -- | $1,90K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $39,3990 | +1,26% | -- | $259,00 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $45,5790 | +0,64% | -- | $12,34K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31,6250 | +0,02% | -- | $106,00 | |
AQEC AQE Core ETF | $24,0300 | +0,41% | -- | $342,00 | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $31,0610 | +1,19% | -- | $45,01K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $19,3600 | -0,92% | -- | $4,36K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,5500 | -0,24% | -- | $204,00 | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,34 | +0,00% | -- | $9,000 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $10,2700 | -10,10% | -- | $24,42K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $91,7910 | +0,54% | -- | $77,57K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $19,7130 | -0,44% | -- | $786,02K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $20,1800 | +0,96% | -- | $10,00 |
10486-10500 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu