
追踪 AAVE 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
AAVE 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/10 | AED337.44 | AED339.16 | AED336.48 | AED331.38 | AED162.06万 |
2026/08/09 | AED335.38 | AED338.39 | AED337.37 | AED332.19 | AED463.07万 |
2026/08/08 | AED329.25 | AED336.92 | AED335.20 | AED327.26 | AED441.99万 |
2026/08/07 | AED324.91 | AED335.12 | AED329.21 | AED324.66 | AED765.93万 |
2026/08/06 | AED330.90 | AED334.98 | AED324.88 | AED320.95 | AED822.52万 |
2026/08/05 | AED331.71 | AED338.72 | AED330.75 | AED328.88 | AED983.42万 |
2026/08/04 | AED343.28 | AED344.34 | AED331.71 | AED329.54 | AED710.99万 |
2026/08/03 | AED338.80 | AED345.41 | AED343.35 | AED334.10 | AED551.18万 |
2026/08/02 | AED338.43 | AED340.93 | AED338.91 | AED326.86 | AED846.51万 |
2026/08/01 | AED353.78 | AED358.04 | AED338.32 | AED331.64 | AED1,199.13万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
AAVE 价格历史常见问题
在 AAVE 的价格历史中,AAVE 历史最高价格为 AED2,445.15。
了解 AAVE 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 AAVE 在市场中的波动以及深入了解 AAVE 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




