今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores Inc | $230.57 | -0.05% | $73.69B | $1.38M | |
B Barrick Mining Corporation | $44.7601 | +0.02% | $73.65B | $6.19M | |
MFC Manulife Financial Corp. | $44.4000 | +0.14% | $73.46B | $1.11M | |
NOC Northrop Grumman Corp. | $528.13 | +2.55% | $73.15B | $914.11K | |
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $112.92 | +0.74% | $72.94B | $3.57M | |
RACE Ferrari N.V. | $417.08 | +1.74% | $72.05B | $320.72K | |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | $87.8550 | -0.04% | $71.09B | $3.79M | |
RCL Royal Caribbean Group | $265.20 | +0.00% | $70.92B | $1.48M | |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | $28.2500 | +0.00% | $70.82B | $11.49M | |
CL Colgate-Palmolive Company | $88.8500 | +0.09% | $70.76B | $4.10M | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | $156.16 | +0.76% | $70.38B | $2.12M | |
HONAV Honeywell Aerospace Inc. Common Stock When Issued | $224.01 | +1.36% | $70.04B | $1.94M | |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | $314.49 | +1.06% | $70.03B | $1.57M | |
KMI Kinder Morgan, Inc. | $31.9600 | +1.78% | $69.92B | $7.72M | |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | $186.35 | -1.08% | $69.89B | $2.07M |
显示 241 ~ 255/共 11976 条结果
股票价格