今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KELYB Kelly Services Inc | $22.7400 | -2.26% | $808.03M | $262.00 | |
ODV Osisko Development Corp. | $2.3100 | +1.76% | $807.51M | $2.73M | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | $21.4850 | -0.02% | $805.56M | $321.23K | |
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. Common Stock | $11.4900 | -1.71% | $804.32M | $379.07K | |
BFS Saul Centers, Inc. | $32.4850 | -0.11% | $803.80M | $147.53K | |
CYRX CryoPort, Inc. Common Stock | $15.4900 | -2.02% | $800.76M | $370.27K | |
FINV FinVolution Group American depositary shares, each representing five Class A ordinary shares | $3.3850 | -0.15% | $800.35M | $838.09K | |
TRNS Transcat Inc | $84.5200 | -1.12% | $800.07M | $51.60K | |
NVCT Nuvectis Pharma, Inc. Common Stock | $23.8500 | -2.61% | $799.45M | $109.28K | |
DC Dakota Gold Corp. | $6.0300 | +1.35% | $798.32M | $963.93K | |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | $40.0150 | -0.34% | $796.29M | $24.63K | |
KOPN Kopin Corp | $4.5550 | +6.43% | $795.53M | $3.46M | |
MFIC MidCap Financial Investment Corporation Common Stock | $9.2550 | -3.79% | $792.42M | $621.13K | |
GFR Greenfire Resources Ltd. | $6.2150 | +0.89% | $790.20M | $1.82M | |
MNPR Monopar Therapeutics Inc. Common Stock | $114.39 | -2.70% | $789.08M | $82.32K |
显示 2896 ~ 2910/共 11976 条结果
股票价格