今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | €66.6082 | +2.74% | €16.55B | €3.86M | |
AS Amer Sports, Inc. | €30.5205 | -1.28% | €16.54B | €3.51M | |
SNA Snap-on Incorporated | €318.42 | -0.87% | €16.53B | €462.33K | |
BRO Brown & Brown, Inc. | €48.2513 | -1.04% | €16.51B | €3.18M | |
SITM SiTime Corporation Common Stock | €609.88 | -2.54% | €16.44B | €571.85K | |
CX Cemex S.A.B. de C.V. | €11.4002 | +1.76% | €16.35B | €3.78M | |
LNT Alliant Energy Corporation Common Stock | €61.4271 | -0.78% | €16.33B | €2.57M | |
VTRS Viatris Inc. Common Stock | €13.9478 | +0.93% | €16.27B | €14.52M | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | €40.4195 | -0.95% | €16.20B | €5.41M | |
DLTR Dollar Tree Inc. | €99.9080 | +3.07% | €16.01B | €6.34M | |
BEKE KE Holdings Inc. American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) | €14.3644 | +2.36% | €15.89B | €2.74M | |
RGLD Royal Gold Inc | €192.53 | +0.80% | €15.89B | €574.23K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | €16.5384 | +3.71% | €15.77B | €34.12M | |
AMCR Amcor plc Ordinary Shares | €33.5627 | -0.31% | €15.73B | €5.58M | |
RBC RBC Bearings Incorporated | €490.63 | -1.02% | €15.66B | €240.68K |
显示 631 ~ 645/共 11198 条结果
股票价格