今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | $51.0856 | -2.00% | -- | $2.66K | |
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | $58.5940 | -0.48% | -- | $30.07K | |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | $42.3008 | +0.00% | -- | $1.31K | |
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | $42.9680 | -0.57% | -- | $9.94K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | $14.2500 | -2.06% | -- | $109.76K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $42.0800 | -0.97% | -- | $659.32K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23.8300 | +0.11% | -- | $3.57K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $31.6900 | -0.66% | -- | $1.80K | |
DUKX Ocean Park International ETF | $28.8900 | -1.90% | -- | $1.36K | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25.0700 | -0.40% | -- | $10.70K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $27.6206 | -2.45% | -- | $5.22K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $65.1600 | +3.48% | -- | $8.71K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $39.4458 | -0.41% | -- | $1.73K | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $56.8200 | -0.66% | -- | $28.58K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50.7600 | +0.00% | -- | $355.12K |
显示 7456 ~ 7470/共 11976 条结果
股票价格