今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | A$205.43 | +2.22% | A$274.31B | A$10.98M | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | A$263.00 | +3.23% | A$273.28B | A$5.37M | |
SNDK Sandisk Corporation Common Stock | A$1,608.93 | -12.40% | A$272.14B | A$33.80M | 交易 |
TTE TotalEnergies SE | A$124.36 | +2.78% | A$268.64B | A$1.58M | |
NEE NextEra Energy, Inc. | A$128.42 | +0.55% | A$266.35B | A$10.40M | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | A$1,160.94 | -1.16% | A$265.75B | A$10.65M | |
APH Amphenol Corporation | A$206.38 | -3.84% | A$264.03B | A$12.35M | |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | A$261.19 | +0.87% | A$263.67B | A$9.67M | 交易 |
ABT Abbott Laboratories | A$154.57 | +2.89% | A$261.66B | A$14.46M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | A$152.40 | +1.75% | A$260.48B | A$8.84M | |
ADI Analog Devices, Inc. | A$523.32 | -2.12% | A$260.42B | A$4.86M | |
QCOM Qualcomm Inc | A$234.07 | -4.25% | A$257.66B | A$19.08M | 交易 |
UNP Union Pacific Corp. | A$423.42 | -1.60% | A$255.63B | A$5.93M | |
WELL Welltower Inc. | A$350.20 | -1.92% | A$252.03B | A$5.14M | |
TJX TJX Companies, Inc. (The) | A$230.75 | +2.64% | A$248.36B | A$8.40M |
显示 76 ~ 90/共 11723 条结果
股票价格