
追蹤 FLOW 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
FLOW 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/09/11 | $0.027950 | $0.028090 | $0.027580 | $0.027130 | $9,865.14 |
2026/09/10 | $0.028750 | $0.029300 | $0.027850 | $0.027170 | $6.27萬 |
2026/09/09 | $0.029020 | $0.030060 | $0.028650 | $0.028340 | $6.76萬 |
2026/09/08 | $0.029030 | $0.029420 | $0.028950 | $0.027980 | $9.66萬 |
2026/09/07 | $0.029880 | $0.029890 | $0.028960 | $0.028760 | $4.77萬 |
2026/09/06 | $0.028620 | $0.030560 | $0.029880 | $0.028490 | $8.62萬 |
2026/09/05 | $0.027730 | $0.029090 | $0.028640 | $0.027220 | $4.75萬 |
2026/09/04 | $0.028000 | $0.028030 | $0.027700 | $0.027060 | $4.35萬 |
2026/09/03 | $0.027150 | $0.028160 | $0.028040 | $0.026700 | $7.44萬 |
2026/09/02 | $0.026690 | $0.027230 | $0.027230 | $0.025780 | $3.99萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
FLOW 價格歷史常見問題
在 FLOW 的價格歷史中,FLOW 歷史最高價格為 $44.0700。
瞭解 FLOW 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 FLOW 在市場中的波動以及深入瞭解 FLOW 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




