
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/09/08 | A$2.1254 | A$2.1752 | A$2.1683 | A$2.1212 | A$21.41萬 |
2026/09/07 | A$2.0893 | A$2.1835 | A$2.1212 | A$2.0852 | A$196.94萬 |
2026/09/06 | A$2.0311 | A$2.1212 | A$2.0879 | A$2.0201 | A$185.13萬 |
2026/09/05 | A$1.9660 | A$2.0755 | A$2.0298 | A$1.9619 | A$92.74萬 |
2026/09/04 | A$2.0575 | A$2.0658 | A$1.9660 | A$1.9439 | A$115.84萬 |
2026/09/03 | A$1.9536 | A$2.0561 | A$2.0561 | A$1.9342 | A$65.11萬 |
2026/09/02 | A$2.0187 | A$2.0187 | A$1.9522 | A$1.9231 | A$73.31萬 |
2026/09/01 | A$1.9549 | A$2.0311 | A$2.0242 | A$1.9466 | A$73.04萬 |
2026/08/31 | A$2.0201 | A$2.0519 | A$1.9549 | A$1.9120 | A$113.72萬 |
2026/08/30 | A$2.0076 | A$2.0436 | A$2.0187 | A$1.9910 | A$55.81萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 A$16.4473。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




