今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | A$116.38 | +2.34% | A$5.64B | A$865.11K | |
LGN Legence Corp. Class A Common stock | A$76.4657 | -3.24% | A$5.64B | A$744.24K | |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | A$14.7694 | -0.37% | A$5.63B | A$705.39K | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | A$45.3474 | -2.82% | A$5.63B | A$2.82M | |
TNL Travel + Leisure Co. | A$89.6419 | -0.17% | A$5.63B | A$929.02K | |
CNK Cinemark Holdings, Inc. | A$48.9774 | -2.27% | A$5.62B | A$3.18M | |
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | A$162.01 | -1.20% | A$5.62B | A$722.37K | |
COLD Americold Realty Trust, Inc. | A$19.2723 | -0.50% | A$5.62B | A$4.13M | |
TLX Telix Pharmaceuticals Limited American Depositary Shares | A$17.0832 | +2.92% | A$5.62B | A$759.68K | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | A$165.41 | -2.33% | A$5.62B | A$1.35M | |
WSFS WSFS Financial Corp | A$109.61 | -0.19% | A$5.61B | A$522.07K | |
AXTI AXT Inc | A$95.4332 | -0.98% | A$5.60B | A$11.88M | 交易 |
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | A$94.2140 | -3.86% | A$5.57B | A$892.37K | |
PRIM Primoris Services Corporation | A$102.32 | -2.12% | A$5.55B | A$1.29M | |
THO Thor Industries, Inc. | A$99.6590 | -2.97% | A$5.54B | A$796.73K |
顯示 1591 ~ 1605/共 11976 條結果
股票價格