今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DCTH Delcath Systems Inc | $13.4500 | -0.22% | $455.68M | $395.72K | |
ERII Energy Recovery, Inc. | $8.8000 | -2.22% | $455.66M | $537.91K | |
JOUT Johnson Outdoors Inc | $43.4900 | +1.23% | $455.43M | $46.52K | |
EOLS Evolus, Inc. Common Stock | $6.9600 | -0.43% | $454.39M | $705.98K | |
OPTU Optimum Communications, Inc. | $1.1400 | -7.32% | $454.16M | $17.21M | |
BNTC Benitec Biopharma Inc. Common Stock | $13.4700 | +2.05% | $454.16M | $110.41K | |
KELYA Kelly Services Inc | $13.5000 | +4.17% | $453.47M | $515.46K | |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | $7.1100 | +0.99% | $452.03M | $863.67K | |
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | $2.1300 | +0.00% | $451.46M | $1.14M | |
BGIN Bgin Blockchain Limited Class A Ordinary Shares | $2.0450 | +7.63% | $451.40M | $2.32K | |
IPI Intrepid Potash, Inc | $35.5000 | +3.89% | $451.08M | $202.21K | |
AMCX AMC Global Media Inc. Class A Common Stock | $10.0000 | -1.38% | $450.69M | $448.21K | |
MTW The Manitowoc Company, Inc. | $12.2700 | -4.74% | $449.58M | $233.10K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | $17.6900 | -9.84% | $448.78M | $1.64M | |
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund. | $22.4400 | -0.40% | $448.33M | $40.46K |
顯示 3361 ~ 3375/共 11561 條結果
股票價格