今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $43.3400 | -0.60% | $14.83B | $1.59M | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | $95.0000 | -2.42% | $14.70B | $1.99M | |
SGI Somnigroup International Inc. | $69.5600 | -0.44% | $14.69B | $3.06M | |
TLK PT Telekomunikasi Indonesia | $15.0800 | +1.55% | $14.63B | $418.06K | |
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. Common Stock | $74.7600 | -0.11% | $14.63B | $2.12M | |
EXEL Exelixis Inc | $57.6550 | -2.29% | $14.62B | $2.53M | |
LOGI Logitech International SA | $98.5500 | -3.43% | $14.61B | $596.20K | |
EG Everest Group, Ltd. | $369.83 | -2.89% | $14.60B | $534.68K | |
IVZ Invesco LTD | $32.3400 | -2.21% | $14.60B | $2.40M | |
FN Fabrinet | $417.50 | +2.48% | $14.59B | $816.41K | |
SUI Sun Communities, Inc | $117.65 | -1.50% | $14.54B | $978.84K | |
RVTY Revvity, Inc. | $127.08 | -2.41% | $14.53B | $1.49M | |
GRAB Grab Holdings Limited Class A Ordinary Shares | $3.2400 | -5.26% | $14.47B | $54.59M | |
EQH Equitable Holdings, Inc. | $52.0400 | -1.74% | $14.44B | $3.01M | |
BWXT BWX Technologies, Inc. | $160.41 | +1.79% | $14.43B | $979.64K |
顯示 751 ~ 765/共 11976 條結果
股票價格