今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €60.7350 | -0.77% | -- | €4.05K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | €302.20 | -0.43% | -- | €148.92K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €52.4442 | -0.36% | -- | €4.08M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | €56.2006 | -0.28% | -- | €356.01K | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | €205.16 | -1.11% | -- | €172.48K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | €75.1247 | -0.78% | -- | €4.47M | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | €15.7135 | +1.61% | -- | €7.68M | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | €40.5551 | +0.30% | -- | €4.43K | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | €140.08 | -0.34% | -- | €893.50K | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | €90.5589 | -0.80% | -- | €687.08K | |
WABF Western Asset Bond ETF | €21.2063 | +1.27% | -- | €12.86K | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | €13.5387 | -1.87% | -- | €116.32K | |
WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | €23.1146 | +0.11% | -- | €1.06K | |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | €31.1777 | -4.15% | -- | €26.82K | |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | €26.5748 | -0.77% | -- | €4.21K |
顯示 11071 ~ 11085/共 11976 條結果
股票價格