أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VLT Invesco High Income Trust II | 10.3600$ | +0.00% | 68.07M$ | 17.57K$ | |
RGS Regis Corporation | 28.0000$ | +1.60% | 67.99M$ | 7.000$ | |
WSHP WeShop Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 5.6900$ | +1.07% | 67.97M$ | 2.22K$ | |
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | 10.4900$ | +6.28% | 67.92M$ | 1.000$ | |
WWR Westwater Resources, Inc. | 0.55970$ | +5.33% | 67.75M$ | 961.00$ | |
OPHC OptimumBank Holdings, Inc. | 5.7900$ | +0.00% | 67.72M$ | 21.43K$ | |
KVAC Keen Vision Acquisition Corporation Ordinary Shares | 12.0100$ | -1.56% | 67.17M$ | 13.00$ | |
LSE Leishen Energy Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | 3.9500$ | -3.89% | 67.16M$ | 8.95K$ | |
DMA Destra Multi-Alternative Fund | 7.6200$ | +0.00% | 66.86M$ | 26.60K$ | |
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | 13.7500$ | +0.00% | 66.55M$ | 12.69K$ | |
CTM Castellum, Inc. | 0.77200$ | -1.47% | 66.42M$ | 37.73K$ | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | 4.6500$ | +0.43% | 66.35M$ | 48.00$ | |
TOON Kartoon Studios, Inc. | 1.1400$ | +6.54% | 66.23M$ | 4.74K$ | |
CVU CPI Aerostructures, Inc. | 4.9000$ | +0.00% | 66.18M$ | 19.45K$ | |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | 0.73450$ | +0.48% | 66.17M$ | 317.00$ |
4801 - 4815 من 11359 نتائج
سعر السهم