أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
YOUL Youlife Group Inc. American Depositary Shares | 0.40900$ | +0.94% | 42.84M$ | 38.24K$ | |
FGNX FG Nexus Inc. Common Stock | 8.0720$ | +2.11% | 42.70M$ | 59.04K$ | |
POAS Phaos Technology Holdings (Cayman) Limited | 0.17100$ | +3.01% | 42.59M$ | 195.23K$ | |
AXIL AXIL Brands, Inc. | 6.0070$ | -2.80% | 42.57M$ | 14.16K$ | |
PHUN Phunware, Inc. Common Stock | 2.0250$ | -0.74% | 42.56M$ | 33.24K$ | |
WAVE Eco Wave Power Global AB (publ) American Depositary Shares | 5.6400$ | -1.74% | 42.42M$ | 12.24K$ | |
GSIW Garden Stage Limited Class A Ordinary Shares | 14.1900$ | -0.42% | 42.24M$ | 7.85K$ | |
PAVM PAVmed Inc. Common Stock | 4.5570$ | -3.45% | 42.21M$ | 10.73K$ | |
FSP Franklin Street Properties Corp | 0.37700$ | -7.26% | 42.05M$ | 2.14M$ | |
INDO Indonesia Energy Corporation Limited | 3.1250$ | +2.12% | 42.00M$ | 197.53K$ | |
VIDA VIDA Global Inc. | 2.2000$ | -9.84% | 41.95M$ | 73.12K$ | |
BODI The Beachbody Company, Inc. Class A Common Stock | 5.6270$ | -1.28% | 41.85M$ | 28.37K$ | |
FTCI FTC Solar, Inc. Common Stock | 2.3410$ | -2.86% | 41.79M$ | 123.67K$ | |
STG Sunlands Technology Group, American Depositary Shares, American Depositary Shares, every two (2) ADSs representing one (1) Class A Ordinary Share | 2.9500$ | +1.20% | 41.78M$ | 1.47K$ | |
MLSS Milestone Scientific, Inc. Common Stock | 0.41400$ | -5.91% | 41.63M$ | 95.13K$ |
5161 - 5175 من 11976 نتائج
سعر السهم