أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 96.7550$ | -0.15% | -- | 4.20M$ | |
AGGA EA Series Trust EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF | 24.7700$ | -0.10% | -- | 21.29K$ | |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 19.6350$ | -0.08% | -- | 248.11K$ | |
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | 40.0110$ | -0.15% | -- | 16.00$ | |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 42.4380$ | -0.12% | -- | 27.17K$ | |
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 25.2300$ | -0.51% | -- | 2.53K$ | |
AGIX KraneShares Trust KraneShares Public-Private AI & Technology ETF | 46.3840$ | +0.03% | -- | 49.32K$ | |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 79.9150$ | +1.54% | -- | 630.00$ | |
AGNG Global X Funds Global X Aging Population ETF | 37.1240$ | -0.36% | -- | 1.60K$ | |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 33.4110$ | -0.44% | -- | 12.36K$ | |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 18.6200$ | -0.80% | -- | 135.00$ | |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 26.2150$ | +0.00% | -- | 37.00$ | |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 32.4610$ | -0.64% | -- | 22.00$ | |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 107.96$ | -0.07% | -- | 20.88K$ | |
AGZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 22.5750$ | +0.03% | -- | 16.35K$ |
6196 - 6210 من 11976 نتائج
سعر السهم