أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 25.7100$ | -0.09% | -- | 84.23K$ | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 106.80$ | +0.00% | -- | 23.14K$ | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | 60.4200$ | +0.00% | -- | 90.51K$ | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 37.4500$ | +0.00% | -- | 44.89K$ | |
COAL Range Global Coal Index ETF | 23.0500$ | +0.00% | -- | 22.93K$ | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | 13.0200$ | +0.00% | -- | 184.46K$ | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 52.3700$ | +0.00% | -- | 452.38K$ | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 4.3100$ | -1.15% | -- | 157.26K$ | |
COII REX COIN Covered Call ETF | 7.5200$ | +0.00% | -- | 4.92K$ | |
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 7.2100$ | +0.00% | -- | 708.00$ | |
COIW Roundhill COIN WeeklyPay ETF | 8.4000$ | +0.00% | -- | 154.24K$ | |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 41.7200$ | +0.00% | -- | 243.33K$ | |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 32.5700$ | +0.00% | -- | 64.25K$ | |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 24.0300$ | +0.00% | -- | 42.17K$ | |
COMD Global X Commodity Strategy ETF | 25.6082$ | +0.00% | -- | 673.00$ |
6946 - 6960 من 11410 نتائج
سعر السهم