أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVL Madison Dividend Value ETF | 25.5100$ | -0.24% | -- | 1.13K$ | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 30.4736$ | -0.15% | -- | 47.54K$ | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 48.1950$ | -0.20% | -- | 891.30K$ | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 27.4513$ | -0.04% | -- | 9.32K$ | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | 34.2861$ | -0.93% | -- | 768.00$ | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 30.8292$ | -0.65% | -- | 1.65K$ | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | 38.2790$ | -0.11% | -- | 18.29K$ | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | 46.3300$ | -0.31% | -- | 3.90K$ | |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 65.9200$ | +0.05% | -- | 47.35K$ | |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 22.8300$ | -0.26% | -- | 43.82K$ | |
DJTU T-REX 2X Long DJT Daily Target ETF | 11.8000$ | -14.10% | -- | 26.20K$ | |
DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July | 51.0155$ | -0.46% | -- | 18.28K$ | |
DJUN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 49.9002$ | -0.35% | -- | 69.79K$ | |
DKNX Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF | 17.4600$ | +4.49% | -- | 8.67K$ | |
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 33.5403$ | -0.37% | -- | 12.47K$ |
7381 - 7395 من 11950 نتائج
سعر السهم