أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JIVE JPMorgan International Value ETF | 91.7200$ | +0.19% | -- | 214.05K$ | |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 41.4950$ | +0.11% | -- | 13.00$ | |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 45.3800$ | +0.04% | -- | 363.93K$ | |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 77.4700$ | +0.19% | -- | 257.77K$ | |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 50.6750$ | +0.31% | -- | 21.83K$ | |
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 31.4900$ | +1.82% | -- | 4.77K$ | |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 100.11$ | -0.02% | -- | 1.69K$ | |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 84.3842$ | +1.57% | -- | 50.61K$ | |
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF | 50.4600$ | +0.16% | -- | 9.22K$ | |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 51.0000$ | +0.05% | -- | 919.18K$ | |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 50.8400$ | +0.14% | -- | 606.57K$ | |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 50.6700$ | +0.10% | -- | 835.67K$ | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | 32.9230$ | +0.68% | -- | 1.50K$ | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 96.4000$ | +0.19% | -- | 2.27M$ | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 122.57$ | -2.84% | -- | 259.95K$ |
7441 - 7455 من 11476 نتائج
سعر السهم