أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 45.8577€ | +0.00% | -- | 219.42K€ | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 35.3948€ | +0.00% | -- | 6.65K€ | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 109.58€ | +0.00% | -- | 5.01K€ | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 46.9641€ | +0.00% | -- | 7.97K€ | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | 52.6924€ | +0.00% | -- | 34.89K€ | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 44.4257€ | +0.00% | -- | 3.99M€ | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 60.6577€ | +0.00% | -- | 2.80K€ | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 123.31€ | +0.00% | -- | 4.09K€ | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 86.6377€ | +0.00% | -- | 16.93K€ | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 32.0301€ | -0.24% | -- | 781.86€ | |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 62.1100€ | +0.00% | -- | 576.50K€ | |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 24.5578€ | +0.00% | -- | 425.19€ | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 41.4301€ | +0.00% | -- | 137.60K€ | |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 45.2603€ | +0.00% | -- | 76.08K€ | |
JSMD Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 85.8953€ | +0.00% | -- | 46.67K€ |
7681 - 7695 من 11476 نتائج
سعر السهم