أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 50.9167$ | +0.53% | -- | 23.39K$ | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 46.9400$ | +0.05% | -- | 102.29K$ | |
FMKT The Free Markets ETF | 22.4397$ | +0.58% | -- | 261.00$ | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | 25.9042$ | -0.14% | -- | 13.23K$ | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | 13.0900$ | +1.80% | -- | 26.98K$ | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 37.3807$ | +0.88% | -- | 255.00$ | |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 38.7000$ | +0.38% | -- | 220.65K$ | |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 49.8900$ | +0.09% | -- | 143.74K$ | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 48.7750$ | +0.13% | -- | 10.99K$ | |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 82.0000$ | +0.90% | -- | 73.92K$ | |
FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 36.8900$ | +0.79% | -- | 2.19M$ | |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 31.7000$ | +0.64% | -- | 1.28M$ | |
FNDC Schwab Fundamental International Small Equity ETF | 50.8900$ | +0.16% | -- | 71.55K$ | |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 42.6400$ | +0.54% | -- | 2.38M$ | |
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 55.5500$ | +0.51% | -- | 2.90M$ |
7966 - 7980 من 11950 نتائج
سعر السهم