أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 89.3294A$ | +0.24% | -- | 369.64A$ | |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 69.9194A$ | -0.01% | -- | 176.15KA$ | |
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 51.6057A$ | +0.43% | -- | 11.15A$ | |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 52.9267A$ | +0.35% | -- | 228.76A$ | |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 92.0787A$ | +0.31% | -- | 8.01KA$ | |
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 43.6659A$ | +0.83% | -- | 601.20A$ | |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 61.9126A$ | +0.16% | -- | 4.90KA$ | |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 62.7356A$ | +0.01% | -- | 12.15KA$ | |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 21.9488A$ | -0.29% | -- | 50.42KA$ | |
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 31.4551A$ | +0.00% | -- | 6.89KA$ | |
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 62.2251A$ | +0.00% | -- | 75.25KA$ | |
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 68.6640A$ | -0.03% | -- | 25.80KA$ | |
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 102.70A$ | +0.02% | -- | 170.09KA$ | |
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | 35.0608A$ | +0.42% | -- | 4.68KA$ | |
GINN Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 113.89A$ | +0.43% | -- | 10.30KA$ |
8146 - 8160 من 11950 نتائج
سعر السهم