أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IDMY Corgi International Developed Equities 15% Structured Buffer ETF - May Series | 25.8900$ | +0.01% | -- | 6.000$ | |
IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF | 38.7160$ | -1.31% | -- | 136.43K$ | |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 44.3100$ | -0.41% | -- | 10.84K$ | |
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 36.4100$ | -0.14% | -- | 9.72K$ | |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 109.44$ | -0.94% | -- | 46.64K$ | |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 28.3260$ | -0.51% | -- | 10.17K$ | |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 44.9350$ | -0.30% | -- | 333.94K$ | |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 43.1700$ | -0.42% | -- | 154.26K$ | |
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 26.8850$ | -0.87% | -- | 1.01K$ | |
IDVZ Polen International Dividend Income Fund | 34.2650$ | -0.48% | -- | 6.22K$ | |
IDX VanEck Indonesia Index ETF | 11.9600$ | -0.17% | -- | 9.94K$ | |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 31.0190$ | -0.53% | -- | 6.87K$ | |
IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | 56.3400$ | -1.51% | -- | 332.00$ | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 91.9250$ | -0.26% | -- | 3.41M$ | |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 99.5650$ | -0.92% | -- | 4.21M$ |
8521 - 8535 من 11976 نتائج
سعر السهم