أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 22.6800$ | +0.73% | -- | 59.00$ | |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 38.3270$ | -0.29% | -- | 212.96K$ | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 31.3000$ | -0.32% | -- | 4.93K$ | |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 27.8050$ | +3.52% | -- | 31.36K$ | |
KSPY KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 29.9310$ | -0.23% | -- | 21.18K$ | |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 22.9100$ | -0.61% | -- | 251.53K$ | |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 12.1850$ | -1.34% | -- | 6.72K$ | |
KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | 5.0390$ | -5.99% | -- | 71.01K$ | |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 18.2300$ | -2.62% | -- | 117.75K$ | |
KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | 28.8510$ | -0.36% | -- | 726.00$ | |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 24.9250$ | -1.72% | -- | 3.39M$ | |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 25.8000$ | +0.03% | -- | 77.00$ | |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 37.8100$ | +0.23% | -- | 175.00$ | |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 67.3200$ | -0.93% | -- | 4.53K$ | |
KYC Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF | 26.7400$ | -0.61% | -- | 12.00$ |
8956 - 8970 من 11976 نتائج
سعر السهم