أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 34.3812€ | +0.00% | -- | 519.69€ | |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 39.2415€ | +0.00% | -- | 95.14K€ | |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 24.9175€ | +0.00% | -- | 440.48K€ | |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.8190€ | +0.15% | -- | 11.87K€ | |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 25.1257€ | +0.00% | -- | 230.10K€ | |
QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 86.2047€ | +0.00% | -- | 12.26K€ | |
QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 67.5080€ | +0.00% | -- | 3.04K€ | |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 16.1027€ | +0.00% | -- | 48.69K€ | |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 25.2472€ | +0.15% | -- | 7.98K€ | |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 23.8330€ | +0.00% | -- | 268.08€ | |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders | 24.3711€ | +0.00% | -- | 976.91€ | |
QGRD Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | 25.0303€ | +0.18% | -- | 1.39M€ | |
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 99.2795€ | +0.00% | -- | 36.72K€ | |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 56.4547€ | +0.00% | -- | 133.13K€ | |
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | 26.2189€ | -0.07% | -- | 15.23K€ |
9751 - 9765 من 11749 نتائج
سعر السهم