أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SIRI Sirius XM Holdings, Inc | 24.4985€ | +0.04% | 8.09B€ | 3.58M€ | |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 326.32€ | +0.92% | 8.09B€ | 250.58K€ | |
HSIC Henry Schein Inc | 69.8392€ | +0.02% | 8.08B€ | 1.82M€ | |
PSO Pearson plc | 13.0007€ | +0.00% | 8.08B€ | 546.80K€ | |
LEVI Levi Strauss & Co. Class A Common Stock | 20.3477€ | -1.73% | 8.06B€ | 1.43M€ | |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 13.9879€ | -0.81% | 8.01B€ | 27.67M€ | تداول |
WAL Western Alliance Bancorporation | 69.8174€ | +0.00% | 7.98B€ | 897.75K€ | |
JKHY Henry (Jack) & Associates | 110.28€ | -0.01% | 7.96B€ | 1.57M€ | |
ADC Agree Realty Corporation | 65.1343€ | +1.78% | 7.95B€ | 876.79K€ | |
RRC Range Resources Corp | 31.7939€ | +0.00% | 7.94B€ | 2.29M€ | |
COLB Columbia Banking Systems Inc | 26.6828€ | -0.03% | 7.91B€ | 2.13M€ | |
TTD The Trade Desk, Inc. | 16.1635€ | -0.05% | 7.91B€ | 14.87M€ | |
DAR DARLING INGREDIENTS INC. | 46.7430€ | -0.34% | 7.91B€ | 2.41M€ | |
CNM Core & Main, Inc. | 42.4443€ | +0.00% | 7.90B€ | 2.89M€ | |
BROS Dutch Bros Inc. | 61.4211€ | -0.59% | 7.89B€ | 4.27M€ |
991 - 1005 من 11359 نتائج
سعر السهم