أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | 24.6600$ | -0.61% | -- | 87.15K$ | |
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 25.7127$ | -0.43% | -- | 1.000$ | |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 32.7341$ | -0.69% | -- | 269.00$ | |
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | 57.0400$ | +0.11% | -- | 76.00$ | |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 38.0700$ | -0.81% | -- | 8.40K$ | |
RNRG Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF | 34.2550$ | +0.19% | -- | 504.00$ | |
RNTY YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF | 48.5054$ | -0.64% | -- | 2.37K$ | |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 30.9589$ | +0.00% | -- | 178.00$ | |
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 36.2078$ | -0.31% | -- | 9.34K$ | |
ROBN T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF | 28.8200$ | -2.34% | -- | 765.80K$ | |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 78.8700$ | -1.95% | -- | 132.16K$ | |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | 58.7950$ | -2.42% | -- | 44.39K$ | |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 54.4750$ | -1.86% | -- | 319.80K$ | |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 54.5550$ | -1.08% | -- | 189.22K$ | |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 41.8650$ | -0.44% | -- | 65.95K$ |
10036 - 10050 من 11950 نتائج
سعر السهم