أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TLCI Touchstone International Equity ETF | 26.8620$ | -1.42% | -- | 111.00$ | |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 25.0050$ | -0.04% | -- | 15.64K$ | |
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 27.4190$ | -0.39% | -- | 551.00$ | |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 96.1950$ | -0.34% | -- | 1.34M$ | |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 81.7650$ | -0.53% | -- | 30.17M$ | |
TLTD Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF | 103.82$ | -0.76% | -- | 2.29K$ | |
TLTE Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF | 78.9360$ | +0.28% | -- | 1.07K$ | |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 43.2110$ | -1.05% | -- | 7.17K$ | |
TLTP Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF | 19.8330$ | -0.37% | -- | 24.42K$ | |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 21.0950$ | -0.54% | -- | 2.15M$ | |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 21.3700$ | -0.07% | -- | 9.30K$ | |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 27.1010$ | -0.30% | -- | 8.000$ | |
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 28.4670$ | -0.47% | -- | 10.04K$ | |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 25.0710$ | -0.22% | -- | 23.85K$ | |
TMDV ProShares Russell US Dividend Growers ETF | 52.0310$ | -0.64% | -- | 8.000$ |
10651 - 10665 من 11976 نتائج
سعر السهم