Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026, 19:41:28 | 1 | 2 | 0,2 | 0,00000055 | ||
18.08.2026, 19:41:28 | 1 | 2 | 0,02899836 | 0,00000055 | ||
18.08.2026, 19:41:28 | 1 | 2 | 0,02086344 | 0,00000055 | ||
18.08.2026, 19:41:28 | 1 | 2 | 0,1 | 0,00000055 | ||
18.08.2026, 19:41:28 | 1 | 2 | 0,02760159 | 0,00000055 | ||
18.08.2026, 19:41:28 | 1 | 2 | 0,00792057 | 0,00000055 | ||
18.08.2026, 19:41:28 | 1 | 2 | 0,02694254 | 0,00000055 | ||
18.08.2026, 19:41:28 | 1 | 2 | 0,18122967 | 0,00000055 | ||
18.08.2026, 19:41:28 | 1 | 2 | 0,00038476 | 0,00000056 | ||
18.08.2026, 19:41:28 | 1 | 2 | 0,00039856 | 0,00000054 | ||
18.08.2026, 19:41:28 | 1 | 2 | 0,34042303 | 0,00000055 | ||
18.08.2026, 19:41:28 | 1 | 2 | 0,01335566 | 0,00000055 | ||
18.08.2026, 19:41:28 | 1 | 2 | 0,39997777 | 0,00000055 | ||
18.08.2026, 19:41:28 | 1 | 1 | 0,02838065 | 0,00000043 | ||
18.08.2026, 19:41:28 | 1 | 1 | 0,02687961 | 0,00000043 | ||
18.08.2026, 19:41:28 | 1 | 1 | 0,001 | 0,00000043 | ||
18.08.2026, 19:41:28 | 1 | 1 | 0,00029991 | 0,00000043 | ||
18.08.2026, 19:41:28 | 1 | 1 | 0,12935759 | 0,00000043 | ||
18.08.2026, 19:41:28 | 1 | 2 | 0,28299514 | 0,00000065 | ||
18.08.2026, 19:41:28 | 1 | 2 | 0,00000055 | 0,00000055 |
