Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2026, 18:42:51 | Senden | 107,665779 ATOM | 0,002125 ATOM | ||||
19.08.2026, 18:42:46 | Delegieren | -- | 0,009016 ATOM | ||||
19.08.2026, 18:42:46 | Delegator-Prämie abheben | 0,003931 ATOM | |||||
19.08.2026, 18:42:46 | IBC-Empfang | 0,003579 ATOM | |||||
19.08.2026, 18:42:34 | Delegieren | 0,00948 ATOM | |||||
19.08.2026, 18:41:35 | Senden | 99,983 ATOM | 0,003622 ATOM | ||||
19.08.2026, 18:41:18 | IBC-Empfang | 0,003707 ATOM | |||||
19.08.2026, 18:41:18 | Senden | 99,983 ATOM | 0,003622 ATOM | ||||
19.08.2026, 18:41:12 | Delegator-Prämie abheben | 0,013433 ATOM | |||||
19.08.2026, 18:41:00 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001189 ATOM | ||||
19.08.2026, 18:40:14 | Senden | 0,9974 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
19.08.2026, 18:40:14 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001764 ATOM | ||||
19.08.2026, 18:40:09 | Delegieren | 0,00453 ATOM | |||||
19.08.2026, 18:40:09 | Senden | 145.000 ATOM | 0,003627 ATOM | ||||
19.08.2026, 18:40:02 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
19.08.2026, 18:40:02 | Delegator-Prämie abheben | 0,012007 ATOM | |||||
19.08.2026, 18:39:57 | IBC-Empfang | 0,002455 ATOM | |||||
19.08.2026, 18:39:45 | Delegieren | 0,004518 ATOM | |||||
19.08.2026, 18:39:39 | IBC-Empfang | 0,002176 ATOM | |||||
19.08.2026, 18:39:27 | Senden | 23.710,1 ATOM | 0,003632 ATOM |
