Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 14:53:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 14:53:16 | 1 | 0 | 664 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
02.05.2026, 14:52:45 | 3 | 0 | 946 | 64.024 0,81 % | 8.000.000 | 5,05 | 2,048323 | ||
02.05.2026, 14:52:43 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 14:52:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 14:52:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 14:52:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 14:52:10 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 14:51:41 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
02.05.2026, 14:51:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 14:51:35 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 14:51:32 | 0 | 2 | 1.605 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 14:51:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 14:51:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 14:51:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 14:50:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 14:50:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 14:50:19 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 14:49:55 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
02.05.2026, 14:49:44 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
