Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08.2026, 13:31:34 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000564 | 0,000055 | ||
17.08.2026, 13:31:34 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000564 | 0,000014 | ||
17.08.2026, 13:31:33 | 3 | 1.472 | 134.843 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000095 | ||
17.08.2026, 13:31:32 | 1 | 861 | 44.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
17.08.2026, 13:31:11 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000564 | 0,000014 | ||
17.08.2026, 13:31:08 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000564 | 0,000055 | ||
17.08.2026, 13:31:03 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000564 | 0,000014 | ||
17.08.2026, 13:30:44 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000564 | 0,000055 | ||
17.08.2026, 13:30:37 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000564 | 0,000055 | ||
17.08.2026, 13:30:36 | 3 | 1.888 | 1.266.940 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 0,016584 | 0,000014 | ||
17.08.2026, 13:30:13 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000564 | 0,000014 | ||
17.08.2026, 13:30:10 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000564 | 0,000055 | ||
17.08.2026, 13:30:05 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000564 | 0,000014 | ||
17.08.2026, 13:29:46 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000564 | 0,000055 | ||
17.08.2026, 13:29:44 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000564 | 0,000014 | ||
17.08.2026, 13:29:38 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000564 | 0,000055 | ||
17.08.2026, 13:29:22 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000564 | 0,000055 | ||
17.08.2026, 13:29:14 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000564 | 0,000014 | ||
17.08.2026, 13:29:07 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000564 | 0,000014 | ||
17.08.2026, 13:28:52 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000564 | 0,000014 |
