Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08.2026, 03:46:56 | 3 | 1.551 | 342.202 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,742336 | 0,000656 | ||
17.08.2026, 03:46:55 | 2 | 1.247 | 288.247 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,306416 | 0,000868 | ||
17.08.2026, 03:46:54 | 1 | 884 | 89.343 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,344177 | 0,000084 | ||
17.08.2026, 03:46:54 | 2 | 1.326 | 497.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,61822 | 0,001607 | ||
17.08.2026, 03:46:53 | 1 | 942 | 244.354 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,913792 | 0,001353 | ||
17.08.2026, 03:46:52 | 1 | 942 | 245.834 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 14,416205 | 0,00248 | ||
17.08.2026, 03:46:47 | 1 | 926 | 124.944 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230013 | 0,000107 | ||
17.08.2026, 03:46:41 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
17.08.2026, 03:46:40 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
17.08.2026, 03:46:14 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
17.08.2026, 03:46:14 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
17.08.2026, 03:45:52 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
17.08.2026, 03:45:42 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
17.08.2026, 03:45:22 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
17.08.2026, 03:45:21 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
17.08.2026, 03:45:16 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
17.08.2026, 03:44:59 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
17.08.2026, 03:44:44 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
17.08.2026, 03:44:28 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
17.08.2026, 03:44:18 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000055 |
