Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2026, 13:03:00 | 21 | 19.085 | 4.808.545 28,29 % | 17.000.000 | 0,310352 | 0,001492 | ||
15.08.2026, 13:02:55 | 14 | 27.102 | 13.607.443 80,05 % | 17.000.000 | 0,016457 | 0,000223 | ||
15.08.2026, 13:02:50 | 11 | 27.986 | 14.177.354 83,4 % | 17.000.000 | 0,083415 | 0,001182 | ||
15.08.2026, 13:02:45 | 9 | 4.828 | 1.673.835 9,85 % | 17.000.000 | 0,225653 | 0,000377 | ||
15.08.2026, 13:02:40 | 6 | 23.716 | 13.674.629 80,44 % | 17.000.000 | 0,013112 | 0,000179 | ||
15.08.2026, 13:02:35 | 12 | 19.328 | 9.408.534 55,35 % | 17.000.000 | 0,011005 | 0,000103 | ||
15.08.2026, 13:02:30 | 13 | 8.238 | 2.158.204 12,7 % | 17.000.000 | 0,329211 | 0,00071 | ||
15.08.2026, 13:02:25 | 4 | 20.856 | 12.996.154 76,45 % | 17.000.000 | 0,003455 | 0,000044 | ||
15.08.2026, 13:02:20 | 25 | 19.331 | 3.749.308 22,06 % | 17.000.000 | 0,313657 | 0,001175 | ||
15.08.2026, 13:02:15 | 5 | 21.649 | 13.065.132 76,86 % | 16.999.984 | 0,006859 | 0,000089 | ||
15.08.2026, 13:02:10 | 27 | 16.085 | 3.782.838 22,24 % | 17.016.600 | 0,181078 | 0,000684 | ||
15.08.2026, 13:02:05 | 28 | 42.152 | 15.840.779 93,19 % | 17.000.000 | 0,082466 | 0,001306 | ||
15.08.2026, 13:02:00 | 2 | 4.151 | 501.159 2,95 % | 16.999.984 | 1,221402 | 0,000612 | ||
15.08.2026, 13:01:55 | 9 | 29.505 | 14.121.153 83,15 % | 16.983.400 | 0,066494 | 0,000938 | ||
15.08.2026, 13:01:50 | 24 | 15.465 | 3.504.901 20,62 % | 17.000.000 | 0,108579 | 0,00038 | ||
15.08.2026, 13:01:45 | 11 | 26.633 | 14.155.815 83,27 % | 17.000.000 | 0,029852 | 0,000422 | ||
15.08.2026, 13:01:40 | 13 | 19.679 | 8.989.739 52,89 % | 17.000.000 | 0,038143 | 0,000342 | ||
15.08.2026, 13:01:35 | 11 | 16.773 | 8.267.884 48,64 % | 17.000.000 | 0,045689 | 0,000377 | ||
15.08.2026, 13:01:30 | 16 | 13.101 | 3.706.636 21,81 % | 17.000.000 | 0,217179 | 0,000804 | ||
15.08.2026, 13:01:25 | 5 | 22.092 | 13.226.236 77,81 % | 17.000.000 | 0,028561 | 0,000377 |
