Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2026, 00:14:20 | 19 | 35.760 | 16.787.439 98,75 % | 17.000.000 | 1,999444 | 0,033565 | ||
21.08.2026, 00:14:15 | 7 | 8.287 | 1.293.369 7,61 % | 17.000.000 | 1,452545 | 0,001878 | ||
21.08.2026, 00:14:10 | 13 | 13.860 | 3.421.774 20,13 % | 17.000.000 | 0,422533 | 0,001445 | ||
21.08.2026, 00:14:05 | 23 | 19.916 | 3.660.838 21,54 % | 17.000.000 | 0,447991 | 0,00164 | ||
21.08.2026, 00:14:00 | 19 | 24.638 | 12.420.414 73,07 % | 17.000.000 | 0,45823 | 0,005691 | ||
21.08.2026, 00:13:55 | 20 | 11.355 | 3.140.638 18,48 % | 17.000.000 | 0,255795 | 0,000803 | ||
21.08.2026, 00:13:50 | 30 | 42.258 | 16.145.324 94,88 % | 17.016.600 | 0,211285 | 0,003411 | ||
21.08.2026, 00:13:45 | 35 | 26.631 | 5.395.427 31,74 % | 17.000.000 | 0,517366 | 0,002791 | ||
21.08.2026, 00:13:40 | 34 | 23.213 | 4.117.565 24,23 % | 17.000.000 | 1,236306 | 0,00509 | ||
21.08.2026, 00:13:35 | 28 | 47.974 | 12.397.794 72,93 % | 17.000.000 | 0,559741 | 0,006939 | ||
21.08.2026, 00:13:30 | 12 | 17.478 | 12.201.841 71,78 % | 16.999.984 | 0,437502 | 0,005338 | ||
21.08.2026, 00:13:25 | 18 | 15.513 | 3.611.572 21,27 % | 16.983.400 | 0,391386 | 0,001413 | ||
21.08.2026, 00:13:20 | 15 | 24.298 | 12.337.404 72,58 % | 17.000.000 | 0,401746 | 0,004956 | ||
21.08.2026, 00:13:15 | 19 | 27.408 | 7.650.840 45,01 % | 16.999.984 | 0,118544 | 0,000906 | ||
21.08.2026, 00:13:10 | 19 | 32.944 | 14.690.435 86,5 % | 16.983.400 | 0,025147 | 0,000369 | ||
21.08.2026, 00:13:05 | 23 | 14.722 | 3.436.503 20,22 % | 17.000.000 | 0,000008 | < 0,000001 | ||
21.08.2026, 00:13:00 | 17 | 32.412 | 16.984.899 99,82 % | 17.016.600 | 0,075981 | 0,00129 | ||
21.08.2026, 00:12:55 | 8 | 13.314 | 1.620.477 9,54 % | 17.000.000 | 1,265286 | 0,00205 | ||
21.08.2026, 00:12:50 | 24 | 19.443 | 4.760.784 28,01 % | 17.000.000 | 23,350145 | 0,111164 | ||
21.08.2026, 00:12:45 | 22 | 32.445 | 12.193.649 71,73 % | 17.000.000 | 0,203196 | 0,002477 |
