Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2026, 03:50:40 | 15 | 47.775 | 4.283.524 25,2 % | 17.000.000 | 0,422857 | 0,001811 | ||
21.08.2026, 03:50:35 | 13 | 10.874 | 2.389.620 14,06 % | 16.999.967 | 0,594446 | 0,00142 | ||
21.08.2026, 03:50:30 | 10 | 28.563 | 14.793.004 86,94 % | 17.016.583 | 0,073566 | 0,001088 | ||
21.08.2026, 03:50:25 | 21 | 16.843 | 5.976.801 35,09 % | 17.033.216 | 0,12377 | 0,000739 | ||
21.08.2026, 03:50:20 | 13 | 35.321 | 16.846.970 99,01 % | 17.016.600 | 0,056722 | 0,000955 | ||
21.08.2026, 03:50:15 | 16 | 11.851 | 3.933.348 23,14 % | 17.000.000 | 0,430946 | 0,001695 | ||
21.08.2026, 03:50:10 | 26 | 17.078 | 3.228.850 18,98 % | 17.016.600 | 0,204741 | 0,000661 | ||
21.08.2026, 03:50:05 | 24 | 19.619 | 4.309.690 25,36 % | 17.000.000 | 0,414082 | 0,001784 | ||
21.08.2026, 03:50:00 | 14 | 150.716 | 16.640.839 97,89 % | 17.000.000 | 0,059525 | 0,00099 | ||
21.08.2026, 03:49:55 | 17 | 12.226 | 3.004.473 17,68 % | 17.000.000 | 0,53418 | 0,001604 | ||
21.08.2026, 03:49:50 | 24 | 37.476 | 15.759.352 92,62 % | 17.016.600 | 0,121901 | 0,001921 | ||
21.08.2026, 03:49:45 | 12 | 20.888 | 9.896.574 58,22 % | 17.000.000 | 0,137258 | 0,001358 | ||
21.08.2026, 03:49:40 | 20 | 26.828 | 10.406.615 61,16 % | 17.016.600 | 0,188528 | 0,001961 | ||
21.08.2026, 03:49:35 | 28 | 19.689 | 3.340.668 19,66 % | 17.000.000 | 0,419393 | 0,001401 | ||
21.08.2026, 03:49:30 | 23 | 20.597 | 4.628.465 27,23 % | 17.000.000 | 0,26224 | 0,001213 | ||
21.08.2026, 03:49:25 | 22 | 31.128 | 16.027.549 94,19 % | 17.016.584 | 0,078366 | 0,001255 | ||
21.08.2026, 03:49:20 | 13 | 19.996 | 11.950.604 70,3 % | 16.999.984 | 0,099751 | 0,001192 | ||
21.08.2026, 03:49:15 | 30 | 25.229 | 4.727.605 27,84 % | 16.983.400 | 0,332507 | 0,001571 | ||
21.08.2026, 03:49:10 | 19 | 35.985 | 16.070.644 94,54 % | 17.000.000 | 0,064029 | 0,001028 | ||
21.08.2026, 03:49:05 | 7 | 10.523 | 1.189.635 7 % | 17.000.000 | 1,285081 | 0,001528 |
