Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026, 18:37:03 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:37:00 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:36:59 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:36:58 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:36:57 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:36:56 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:36:56 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:36:55 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:36:54 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:36:53 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:36:52 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:36:51 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:36:50 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:36:49 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:36:48 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:36:47 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:36:46 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:36:44 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:36:43 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:36:42 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
